Para centros
Reverfit para centrosReverfit para boxesPreciosGratis
Los récords del mundo de HYROX,
tramo a tramo
Los 48 récords individuales, de Open y Pro, de hombres y de mujeres, del absoluto a los grupos de edad. Cada uno con su tiempo y con dónde se fue: correr, estaciones y Roxzone. Pulsa cualquiera para ver cada kilómetro y cada estación.
Dónde se va el tiempo en un récord del mundo
En los 37 récords que tienen la Roxzone cronometrada aparte, correr se lleva el 49,3 % del tiempo, las ocho estaciones el 43,5 % y las transiciones por la Roxzone el 7,3 %. Hasta los mejores del mundo pasan casi la mitad de la carrera corriendo.
Media de los porcentajes de cada récord. En diez carreras de élite los resultados oficiales llevan la Roxzone dentro del tiempo de correr; esas no entran en la media.
Récords del mundo HYROX Open · Hombres
| Grupo | Atleta | Tiempo | Correr | Estaciones | Roxzone |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Alexander Roncevic | 50:38 | 54,7 % | 39,4 % | 5,9 % |
| Sub-24 | Charlie Botterill | 51:17 | 52,2 % | 41,6 % | 6,2 % |
| 25-29 | Xavier Dufour | 51:37 | 52,6 % | 41,3 % | 6,1 % |
| 30-34 | Alexander Roncevic | 50:38 | 54,7 % | 39,4 % | 5,9 % |
| 35-39 | Dieter Schwarzkopf | 53:43 | 50,6 % | 42,0 % | 7,3 % |
| 40-44 | Eugenio Bianchi | 53:54 | 51,9 % | 41,7 % | 6,5 % |
| 45-49 | Lukas Storath | 56:26 | 52,1 % | 41,4 % | 6,5 % |
| 50-54 | Mike Schifferle | 57:20 | 51,3 % | 42,4 % | 6,4 % |
| 55-59 | Joze Kojc | 59:11 | 52,9 % | 40,9 % | 6,2 % |
| 60-64 | Sean Wade | 1:02:58 | 47,5 % | 45,7 % | 6,8 % |
| 65-69 | Art Smith * | 1:13:57 | 49,6 % | 36,8 % | 13,6 % |
| 70-74 | Ian Redford | 1:28:22 | 47,3 % | 44,6 % | 8,2 % |
| 75-79 | José María Martín Míguez | 1:39:46 | 39,8 % | 53,1 % | 7,1 % |
| 80-84 | Roel Gaasbeek | 2:08:42 | 54,3 % | 39,8 % | 5,9 % |
Récords del mundo HYROX Open · Mujeres
| Grupo | Atleta | Tiempo | Correr | Estaciones | Roxzone |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Lauren Weeks | 55:38 | 49,3 % | 43,0 % | 7,6 % |
| Sub-24 | Lucy Procter | 57:35 | 52,3 % | 42,7 % | 5,0 % |
| 25-29 | Lena Putters | 56:53 | 49,1 % | 42,9 % | 7,9 % |
| 30-34 | Tanja Stroschneider | 58:31 | 53,8 % | 40,2 % | 5,9 % |
| 35-39 | Lauren Weeks | 55:38 | 49,3 % | 43,0 % | 7,6 % |
| 40-44 | Lauren Wilson | 1:00:25 | 51,3 % | 42,7 % | 6,0 % |
| 45-49 | Jezabel Kremer | 59:59 | 52,9 % | 40,6 % | 6,5 % |
| 50-54 | Sam Bilbie | 1:03:06 | 52,4 % | 41,3 % | 6,3 % |
| 55-59 | Xenia Parsons | 1:08:55 | 42,2 % | 43,6 % | 14,2 % |
| 60-64 | Libet Anderson | 1:11:03 | 45,3 % | 47,4 % | 7,3 % |
| 65-69 | Avril McClement | 1:18:00 | 40,9 % | 45,6 % | 13,4 % |
| 70-74 | Kirsten Frederiksen | 1:25:40 | 49,0 % | 44,0 % | 6,9 % |
| 75-79 | Amie Howard | 1:41:53 | 48,6 % | 44,3 % | 7,1 % |
Récords del mundo HYROX Pro · Hombres
| Grupo | Atleta | Tiempo | Correr | Estaciones | Roxzone |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Alexander Roncevic | 51:59 | 57,5 % | 42,6 % | en correr |
| Sub-24 | Charlie Botterill | 54:38 | 52,3 % | 43,1 % | 4,6 % |
| 25-29 | Hidde Weersma | 52:42 | 56,8 % | 43,3 % | en correr |
| 30-34 | Alexander Roncevic | 51:59 | 57,5 % | 42,6 % | en correr |
| 35-39 | Rich Ryan | 53:57 | 56,0 % | 44,2 % | en correr |
| 40-44 | Tomas Tvrdik | 53:18 | 56,8 % | 43,3 % | en correr |
| 45-49 | Lukas Storath | 58:39 | 47,9 % | 44,2 % | 8,0 % |
| 50-54 | Mike Schifferle | 1:02:15 | 46,7 % | 45,8 % | 7,5 % |
| 55-59 | Joze Kojc | 1:01:49 | 50,2 % | 43,7 % | 6,1 % |
| 60-64 | Sergio Benzio | 1:17:45 | sin parciales públicos | ||
| 65-69 | John Hesse | 1:31:41 | 41,3 % | 50,5 % | 8,2 % |
Récords del mundo HYROX Pro · Mujeres
| Grupo | Atleta | Tiempo | Correr | Estaciones | Roxzone |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Joanna Wietrzyk | 54:25 | 55,8 % | 44,3 % | en correr |
| Sub-24 | Joanna Wietrzyk | 54:25 | 55,8 % | 44,3 % | en correr |
| 25-29 | Lena Putters | 56:30 | 55,4 % | 44,8 % | en correr |
| 30-34 | Alyssa McElheny | 55:56 | 55,3 % | 44,8 % | en correr |
| 35-39 | Lauren Weeks | 54:54 | 54,4 % | 45,7 % | en correr |
| 40-44 | Anna Bramley | 1:00:53 | 46,9 % | 43,9 % | 9,3 % |
| 45-49 | Jezabel Kremer | 1:04:51 | 49,6 % | 43,2 % | 7,2 % |
| 50-54 | Amy Bevilacqua | 1:01:09 | 48,5 % | 44,1 % | 7,4 % |
| 55-59 | Kristjana Hildur Gunnarsdóttir | 1:12:09 | 50,6 % | 44,7 % | 4,7 % |
| 65-69 | Lynda Hamilton | 1:56:07 | 40,6 % | 54,3 % | 5,1 % |
* Open hombres 65-69: los datos oficiales dan 7 s en los burpees, un fallo del cronometraje que además infla su porcentaje de Roxzone. «En correr»: en esa carrera los resultados oficiales llevan la Roxzone dentro del tiempo de correr. El récord Pro hombres 60-64 (Sergio Benzio, 1:17:45) no tiene parciales públicos. Récords según Rox Lyfe; cada resultado y sus parciales, de hyresult.com.
Herramientas gratis para tu carrera
- Calculadora de tiempo HYROX. Tu tiempo estimado de carrera, tramo a tramo.
- Calculadora de parciales HYROX. Tu plan de ritmos para un tiempo objetivo.
- Pesos, distancias y repeticiones. Open y Pro, de mujer y de hombre, estación a estación.
- Prepárate para tu HYROX. Las categorías, los grupos de edad y cómo entrenarla.
8Round lo hace con tus carreras de verdad
8Round lleva dentro la carrera entera, con los pesos de tu división y un reloj que no se para. Tu tiempo previsto sale de tus propias carreras, tramo a tramo, y con el Plus tu plan se convierte en un fantasma: en el reloj ves si vas por delante o por detrás de él.
En Android está en prueba: entra con el enlace, pulsa «Convertirse en tester» e instálala desde Google Play. Ver todo lo que hace 8Round ›
HYROX es una marca registrada de su titular. Reverfit no está afiliada, patrocinada ni avalada por la organización de la prueba; la nombramos solo para decir para qué sirve esta herramienta.

En prueba