Del 4 al 6 de septiembre, Santa Cruz de Tenerife acogió la primera prueba de HYROX® en Canarias, con 6.545 atletas en pista. El nombre propio español fue Jon Iriondo: ganó la individual masculina (59:18), la de dobles masculino junto a Alex Escudero (53:52) y fue cuarto en Pro dobles.
Pro masculino
| 1 | Jake Dearden (Reino Unido) | 57:20 |
| 2 | Tomas Tvrdik (Chequia) | 57:51 |
| 3 | Alen Ploj (Eslovenia) | 58:11 |
| 4 | Pablo Sánchez Santos (España) | 58:49 |
| 5 | Xavier Dufour (Francia) | 1:00:17 |
Pro femenino
| 1 | Melanie Maurer (Suiza) | 1:04:35 |
| 2 | Gabriella Moriarty (Reino Unido) | 1:06:29 |
| 3 | Manuela García Caparrós (España) | 1:07:07 |
| 4 | Sallyann Morfouesse (Francia) | 1:07:13 |
| 5 | Katie Sharkey (Reino Unido) | 1:08:08 |
Individual masculino
| 1 | Jon Iriondo (España) | 59:18 |
| 2 | Halim Ennadifi (Francia) | 1:00:39 |
| 3 | Josh Casey (Reino Unido) | 1:02:20 |
| 4 | Eduardo Jardim (Portugal) | 1:03:02 |
| 5 | Senem Santana (España) | 1:03:37 |
Individual femenino
| 1 | Paula Paredes (España) | 1:11:21 |
| 2 | Lina Michaelis (Alemania) | 1:12:10 |
| 3 | Claudia Grau García de Araoz (España) | 1:12:13 |
| 4 | Viola Piana (Italia) | 1:12:50 |
| 5 | Beth Bolton (Reino Unido) | 1:12:58 |
Pro dobles masculino
| 1 | Jake Williamson y Luke Greer | 51:00 |
| 2 | Roberto Viciedo Gimeno y Pedro Antonio Toral Leiva | 52:46 |
| 3 | Jamie Hennessy y Danny Rae | 52:59 |
| 4 | Sergio Turull y Jon Iriondo | 56:11 |
| 5 | Lucas Perelló Caballero y Fernando Martorell Munar | 57:08 |
Pro dobles femenino
| 1 | Poppy Robinson y Elli Robinson | 1:00:43 |
| 2 | Lucy Davis y Lauren Calvert | 1:01:01 |
| 3 | Isabelle Healiss y Nicole Perinetti | 1:02:04 |
| 4 | Shannen Munro y Carly Waine | 1:06:09 |
| 5 | Irina del Río Vallés y Nadine Novillo Rodríguez | 1:06:46 |
Dobles masculino
| 1 | Alex Escudero y Jon Iriondo | 53:52 |
| 2 | Sean McCarthy y Gerry Kennedy | 55:24 |
| 3 | Mindaugas Urbonas y Darius Macijauskas | 57:35 |
| 4 | Rafael Teixeira y Guilherme Casal | 57:57 |
| 5 | Lewis Thomson y Euan Mackie | 58:53 |
Dobles femenino
| 1 | Jacqui Thomson y Melissa Burnett | 1:03:43 |
| 2 | Lydia Mountford-Metcalf y Rebecca Rosalski | 1:04:28 |
| 3 | Andrea Sampayo Martín y Carla Morales Martín | 1:07:56 |
| 4 | Andrea Santana Santana y Yael Domínguez Umpiérrez | 1:08:28 |
| 5 | María Pilar Sosa Hernández e Inés Contreras Labat | 1:09:18 |
Dobles mixto
| 1 | Mia Dobson y TJ Pilgrim | 57:57 |
| 2 | Elli Robinson y Jamie Pollock | 58:10 |
| 3 | Matías Dumpiérrez Ferrer y Antonella Karla Monti | 58:59 |
| 4 | Paula Bernabé Gamo y Gonzalo Villar | 59:16 |
| 5 | Julián David Rojas Cañas y Patricia Curbelo Armas | 59:39 |
Relevos masculino
| 1 | Fernando Vicente, Raúl García, Enrique Novoa y Daniel Perán | 51:52 |
| 2 | Daniel García, Edgar Urdaneta, Héctor Hernández y Jairo García del Vas | 55:23 |
| 3 | Alberto Jaret Sosa, Evelio Arbelo, Estanislao Almeida y José Adrián Báez | 57:02 |
| 4 | Andrea Gasparini, Mirko Vallini, Andrea Recchia y Edoardo Giudici | 57:52 |
| 5 | Marwan Benbouala, Massimo Perucchini, Quentin Tourbez y Léo Tourbez | 59:21 |
Relevos femenino
| 1 | Ciara Okane, Ellie Boyd, Keeva Neely y Georgia Boyd | 1:06:08 |
| 2 | Estefanía González, Selena González, Ángela Durán y Paula Martín | 1:07:54 |
| 3 | Gretti Sanabria, Daylin Hernández, Carolina Díaz y Paola Andrea Jurado | 1:10:30 |
| 4 | Arisleida Santiago, Karen Santana, Nadine Novillo y Andreina Alonso | 1:12:45 |
| 5 | Timea Ujfalusi, Bethan Connolly, Lana Rees-Williams y Kirsty Nisbet | 1:17:47 |
Relevos mixto
| 1 | Jake Fletcher, Rosie Walsh, Nadine Longden y Jake Knight | 55:07 |
| 2 | Matthew Osbiston, TJ Pilgrim, Isabela Rodríguez y Mia Dobson | 56:27 |
| 3 | Lucas Perelló, Francisco Montero, Lucía Ferreira y Ana Turull | 1:01:45 |
| 4 | Gemma Best, Victoria Barone, Sean Clarkin y Sean Donnelly | 1:06:36 |
| 5 | Ismael Rivero, Elisa Batista, Edgar Mendoza e Irina del Río | 1:10:23 |
ADAPTADA MASCULINO (atletas con discapacidad, cada uno en su clase)
| 1 | David Rodríguez Acosta (España) | 1:12:15 |
| 2 | Richard Cooke (Reino Unido) | 1:14:47 |
| 3 | Ben Triglia-Poulton (Reino Unido) | 1:22:08 |
| 4 | Rubén Nova Fernández (España) | 1:26:22 |
| 5 | Martyn Couser (Reino Unido) | 1:33:41 |
La adaptada femenina aún no tiene resultados publicados.